Biztosítási szolgáltatás: Zagreb, Rijeka, Potpićan.
| Műszaki adatok | ||
|---|---|---|
| Termékcsoport: Forgó teleszkópos rakodók | ||
| Márka: Teleskopski rotacioni viličar MAGNI RTH 5.25 SH 5t 25m | ||
| Gyártás éve: 2017 | ||
| Munkaidő: 3100 h | ||
| Hajtás: Dízel | ||
| Súly: 18,20 kg | ||
Biztosítási szolgáltatás: Zagreb, Rijeka, Potpićan.
| Műszaki adatok | ||
|---|---|---|
| Termékcsoport: Forgó teleszkópos rakodók | ||
| Márka: Teleskopski rotacioni viličar MAGNI RTH 5.25 SH 5t 25m | ||
| Gyártás éve: 2017 | ||
| Munkaidő: 3100 h | ||
| Hajtás: Dízel | ||
| Súly: 18,20 kg | ||
Forgó teleszkópos rakodók